保険期間のタイプ:有期 契約年齢:0~70歳
●主契約 | :ユニット・リンク保険(有期型) | ●契約年齢・性別 | :30歳・男性 |
---|---|---|---|
●月払保険料 | :20,000円 | ●保険期間・保険料払込期間 | :30年満了 |
●基本保険金額 | :931万円 | ●保険料払込方法 | :口座振替月払 |
(2021年10月現在、単位:万円)
経過年数 | (年齢) | 払込 保険料 累計 |
死亡・高度障害保険金 | 払いもどし金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | 運用実績 | |||||||||
-3% | 0% | 3% | 6% | -3% | 0% | 3% | 6% | |||
1年 | (31歳) | 24 | 931 | 931 | 931 | 931 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3年 | (33歳) | 72 | 931 | 931 | 931 | 931 | 42 | 45 | 48 | 51 |
5年 | (35歳) | 120 | 931 | 931 | 931 | 931 | 80 | 88 | 95 | 104 |
10年 | (40歳) | 240 | 931 | 931 | 931 | 931 | 167 | 194 | 226 | 264 |
20年 | (50歳) | 480 | 931 | 931 | 931 | 931 | 287 | 385 | 526 | 735 |
30年 保険期間 満了時 |
(60歳) | 720 | 931 | 931 | 931 | 1,589 | 377*1 | 577*1 | 931*1 | 1,589*1 |
*1 この数値は、満期保険金を記載しています
承認番号:AXA-A1-2110-1049/849