認知症介護一時金保険(返戻金なし型)D 人生100年時代の認知症保険 <ご契約例>
ご契約例
- 認知症介護一時金額:200万円
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 月払口座・クレジットカード料率
男性
(単位:円)
| 契約年齢(歳) | 認知症診断一時金 | |
|---|---|---|
| あり【Ⅰ型】 | なし【Ⅱ型】 | |
| 40 | 870 | 726 |
| 41 | 906 | 756 |
| 42 | 944 | 788 |
| 43 | 984 | 822 |
| 44 | 1,024 | 856 |
| 45 | 1,070 | 894 |
| 46 | 1,116 | 934 |
| 47 | 1,168 | 978 |
| 48 | 1,220 | 1,022 |
| 49 | 1,280 | 1,072 |
| 50 | 1,342 | 1,124 |
| 51 | 1,406 | 1,178 |
| 52 | 1,476 | 1,238 |
| 53 | 1,552 | 1,302 |
| 54 | 1,630 | 1,368 |
| 55 | 1,714 | 1,440 |
| 56 | 1,806 | 1,518 |
| 57 | 1,904 | 1,600 |
| 58 | 2,010 | 1,690 |
| 59 | 2,120 | 1,784 |
| 60 | 2,240 | 1,886 |
| 61 | 2,368 | 1,994 |
| 62 | 2,504 | 2,110 |
| 63 | 2,652 | 2,234 |
| 64 | 2,810 | 2,368 |
| 65 | 2,976 | 2,510 |
| 66 | 3,160 | 2,666 |
| 67 | 3,358 | 2,834 |
| 68 | 3,570 | 3,014 |
| 69 | 3,798 | 3,208 |
| 70 | 4,042 | 3,416 |
| 71 | 4,302 | 3,638 |
| 72 | 4,578 | 3,874 |
| 73 | 4,872 | 4,124 |
| 74 | 5,180 | 4,386 |
| 75 | 5,500 | 4,656 |
| 76 | 5,826 | 4,932 |
| 77 | 6,154 | 5,206 |
| 78 | 6,466 | 5,466 |
| 79 | 6,770 | 5,718 |
女性
(単位:円)
| 契約年齢(歳) | 認知症診断一時金 | |
|---|---|---|
| あり【Ⅰ型】 | なし【Ⅱ型】 | |
| 40 | 1,008 | 842 |
| 41 | 1,048 | 876 |
| 42 | 1,094 | 914 |
| 43 | 1,138 | 952 |
| 44 | 1,188 | 994 |
| 45 | 1,240 | 1,038 |
| 46 | 1,296 | 1,084 |
| 47 | 1,352 | 1,132 |
| 48 | 1,414 | 1,184 |
| 49 | 1,482 | 1,240 |
| 50 | 1,550 | 1,298 |
| 51 | 1,624 | 1,360 |
| 52 | 1,702 | 1,426 |
| 53 | 1,788 | 1,498 |
| 54 | 1,876 | 1,572 |
| 55 | 1,972 | 1,652 |
| 56 | 2,074 | 1,738 |
| 57 | 2,180 | 1,828 |
| 58 | 2,294 | 1,924 |
| 59 | 2,418 | 2,028 |
| 60 | 2,548 | 2,138 |
| 61 | 2,692 | 2,258 |
| 62 | 2,846 | 2,388 |
| 63 | 3,006 | 2,524 |
| 64 | 3,176 | 2,666 |
| 65 | 3,358 | 2,820 |
| 66 | 3,554 | 2,984 |
| 67 | 3,764 | 3,160 |
| 68 | 3,988 | 3,348 |
| 69 | 4,226 | 3,548 |
| 70 | 4,480 | 3,762 |
| 71 | 4,750 | 3,988 |
| 72 | 5,038 | 4,230 |
| 73 | 5,342 | 4,486 |
| 74 | 5,664 | 4,756 |
| 75 | 6,006 | 5,042 |
| 76 | 6,362 | 5,340 |
| 77 | 6,732 | 5,650 |
| 78 | 7,104 | 5,962 |
| 79 | 7,482 | 6,278 |
- 40~79歳までの方がお申込みいただけます。
- 保険料は2025年9月時点のものです。
- 当ページは保険商品の概要を説明したものです。
保険商品の詳細は「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-約款」をご確認ください。
朝日(D)B-2025-102