年金保険 
保険料シミュレーション(30歳女性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
				3社3商品
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | マニュライフ生命 | メットライフ生命 | 三井住友海上あいおい生命商品ページを見る | ― | ― | |
| 月払保険料 | 対面時にご相談を お受けします | 対面時にご相談を お受けします ※一時払の商品です | 対面時にご相談を お受けします | ― | ― | |
| 資料請求 | ― | ― | ||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ― | ― | |
| 商品名 | こだわり個人年金(外貨建)[無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)] | 定額個人年金保険 レグルスⅣ | &LIFE 個人年金保険 | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | ― | ― | ― | |||
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | ― | |
| 保険料払込期間? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 年金受取開始年齢? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 年金受取期間? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 基本年金額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 総払込保険料? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 予定年金受取総額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 返戻率(%)? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 加入年齢? | 0歳~70歳 | 0歳~87歳 ※契約プランにより異なります | 16歳~60歳 ※年金種類により異なります | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | ― | |
| 保険料の払方? | 月払 | 一時払 | 月払 | ― | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 銀行振込 | 口座振替/クレジットカード | ― | ― | |
| 備考 | この商品には為替相場の変動に伴うリスクや諸費用がかかります。 | 当商品は解約返戻金があります。 | ― | ― | ― | |
| キャンペーン | ― | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | ― | ― | |
| プラン名 | 外貨建て個人年金保険 | 基本プラン/定期引出プラン/ターゲット設定プラン | 確定年金 または 10年保証期間付終身年金 | ― | ― | |
| 承認番号 | MLJ(営教)25060483 | H2203-9003 | 2025-H-0196(2025/06/26 - 2027/06/30) | ― | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



