がん保険 
保険料シミュレーション(20歳女性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | 
								5位
							 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | メットライフ生命商品ページを見る | 東京海上日動あんしん生命商品ページを見る | はなさく生命商品ページを見る | |
| 月払保険料 | 
																			2,030円
																	 | 
																			1,170円
																	 | 
																			2,760円
																	 | 
																			2,585円
																	 | 
																			1,860円
																	 | |
| 資料請求 | ||||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | |
| 商品名 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん治療給付型 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型 | ガン保険 ガードネクスト | あんしんがん治療保険 | はなさくがん保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | 終身(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身 | 終身 | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | 終身払(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身払 | 終身払 | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | <ガン治療給付金(主契約)> 備考欄※1をご確認下さい <ガン診断給付金> 50万円 | ― | 100万円 | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | <ガン治療給付金(主契約)> 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) <ガン診断給付金> 支払回数無制限(1年に1回を限度) | ― | 1回 初めて悪性新生物と診断確定されたとき(上皮内新生物によるがん一時給付金と重複してお支払いされません) | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | <ガン治療給付金(主契約)> 備考欄※1をご確認下さい <ガン診断給付金> 50万円 | ― | 100万円 | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | <ガン治療給付金(主契約)> 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) <ガン診断給付金> 支払回数無制限(1年に1回を限度) | ― | 1回 初めて上皮内新生物と診断確定されたとき(悪性新生物によるがん一時給付金と重複してお支払いされません) | |
| がん手術給付金?
						 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 備考欄※4をご確認ください | ― | 月ごとに10万円 | 所定の手術を受けたとき月額10万円※1 | 備考欄「※がん治療給付金」をご確認ください | ||
| がん放射線治療給付金? | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 備考欄※4をご確認ください | ― | 月ごとに10万円 | 所定の放射線治療を受けたとき月額10万円※1 | 備考欄「※がん治療給付金」をご確認ください | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | × | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | |
| 《がん治療給付金》 | ― | 《抗がん剤治療》 | 所定の抗がん剤治療を受けたとき月額10万円※1 | 備考欄「※がん治療給付金」をご確認ください | ||
| がん先進医療? | × | × | 〇 | 〇 | × | |
| ― | ― | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円まで)/先進医療にかかる技術料相当額の20% | 通算2,000万円限度(自動更新10年) | ― | ||
| 緩和療養給付金? | 備考欄※4をご確認ください | ― | 月ごとに5万円 (備考欄※2をご確認下さい) | 所定の緩和療養を受けたとき月額10万円※1 (抗がん剤治療・緩和療養給付金) | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | 10,000円 | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | 日帰り入院から | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | 無制限 | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | 無制限 | ― | |
| 入院一時金? | 備考欄※4をご確認ください | ― | 月ごとに10万円 (備考欄※1をご確認下さい) | ― | 備考欄「※がん治療給付金」をご確認ください | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | 5,000円 | 5,000円 | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | ― | 
 | 
 | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 通販申込:20歳~80歳 対面申込:6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) ネット申込:20歳~69歳 | 20歳~80歳 ※対面申込は6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) | 満18歳~80歳 | 0歳~85歳 | 対面申込:0歳~85歳 オンライン申込:20歳~85歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | |
| 保険料の払方? | 通販・対面申込:月払/半年払/年払 ネット申込:月払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払 | 月払/年払 | |
| 保険料払込方法? | 通販・対面申込:口座振替/クレジットカード(月払のみ) ネット申込:クレジットカード | 口座振替/ クレジットカード(月払のみ) | 口座振替扱・クレジットカード払 | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | |
| 備考 | 《自由診療乳房再建給付金》 ・1乳房につき1回(10万円) ・がん治療給付金の支払対象となる乳房再建術を除きます。 ※1~※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 ※4《がん治療給付金》 1か月につき10万円(通算120か月限度・①②⑤については通算無制限) 支払事由:がんの治療を直接の目的として①手術、②放射線治療、③抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む)、④緩和療養、⑤入院 に該当した場合 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | ※1※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | <ガン自由診療給付金> 支払事由に該当したとき療養にかかる費用と同額を保障(通算1億円まで)/5年更新 ※1<ガン治療給付金(主契約)> 【支払事由】 1回目:責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき 2回目以後:診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかに該当したとき ①1日以上の入院 ②手術 ③放射線治療 ④抗がん剤治療 ⑤在宅医療 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ※2<ホルモン剤治療・緩和療養給付金(主契約)> 【支払事由】 診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかを受けたとき ①ホルモン剤治療 ②緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック) 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ご契約後3ヵ月間の不てん補期間がありますが、その期間中は保険料の払い込みが不要です。 | ●がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。 ※1は、ページ下部の「東京海上日動あんしん生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 | ※がん治療給付金 1カ月につき10万円 支払回数無制限(同一月に1回) 支払事由:がんによる入院または次のいずれかの通院をされたとき ・所定の手術のための通院 ・所定の放射線治療のための通院 ・所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療のための通院 ※がんによる保険料の払込みの免除 初めてがんと診断確定されたときに以後の保険料の払込みを免除します | |
| キャンペーン | ― | ― | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | ― | |
| プラン名 | おすすめプラン/非喫煙者 | がん診断給付金額100万円/非喫煙者 | 診断給付プラン/非喫煙保険料率 | ライトプラン/月額10万 | 標準プラン(保険契約の型:Ⅱ型) | |
| 承認番号 | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | H2203-9003 | 2501-KL08-H0318 | 代HS-25-094-430(2025.6) | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



