がん保険 
保険料シミュレーション(20歳女性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | 
								5位
							 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | SBI損保商品ページを見る | ライフネット生命商品ページを見る | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | メディケア生命商品ページを見る | |
| 月払保険料 | 
																			1,012円
																	 | 
																			1,104円
																	 | 
																			1,170円
																	 | 
																			1,240円
																	 | 
																			1,240円
																	 | |
| 資料請求 | ネット専用 | |||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | |
| 商品名 | SBI損保のがん保険(自由診療タイプ)(がん治療費用総合保険) | ダブルエール | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型 | なないろがん一時金保険 | メディフィットがん保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | |
| 保険期間? | 5年定期 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | |
| 保険料払込期間? | 5年間 | 終身払 | 終身払 | 終身払 | 終身払 | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 100万円 | 100万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 100万円 | 50万円 | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(2年に1回限度) | 1回のみ | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) (上皮内新生物によるがん診断給付金と重複してお支払いできません) | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 100万円 | 50万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 100万円 | 50万円 | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(2年に1回限度) | 1回のみ | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) (悪性新生物によるがん診断給付金と重複してお支払いできません) | |
| がん手術給付金?
						 | × | × | × | × | × | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | × | × | × | × | 〇 | |
| ― | ― | ― | ― | 1回につき10万円 | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | × | × | × | × | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | |
| ― | ― | ― | ― | <抗がん剤治療給付金> | ||
| がん先進医療? | × | × | × | × | × | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 緩和療養給付金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | ― | ― | ― | 
 | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 18歳~74歳 | 18歳~70歳 | 20歳~80歳 ※対面申込は6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) | 男性:9歳~80歳 女性:4歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:800円、年払保険料:8,000円から取り扱います | 対面申込:0歳~満85歳 通販・ネット申込:満18歳~満85歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | |
| 保険料の払方? | 月払/年払 | 月払 | 月払/半年払/年払 | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払/半年払/年払 *通販の場合は、半年払、年払は自由設計時のみ選択可能です。 *ネット申込の場合は、月払のみのお取り扱いとなります。 | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/ クレジットカード(月払のみ) | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | |
| 備考 | かかった治療費を実額補償 (一部例外となる場合があります) がん診断保険金は200万円・300万円またはなしもご選択いただけます。 | ― | ※1※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | この商品は6大疾病による特定疾病一時金の給付割合を0%と設定したプランであり、6大疾病による特定疾病一時金のお支払いはありません。 | ― | |
| キャンペーン | ― | ― | ― | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | |
| プラン名 | 自由診療タイプ/診断保険金100万円/5年間 | シンプルタイプ/がん診断一時金:100万円 | がん診断給付金額100万円/非喫煙者 | がん診断一時金100万円プラン | がんライトプラン(25)/終身払 | |
| 承認番号 | 2025年1月 24-0451-12-001 | LN_BB_PBD-457 | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | N-B-24-0781(250114) | HP-M370-801-25099208(2025.9.1) | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



