ガン保険 ガードネクスト
がん保険(30歳女性)の
人気
				1社1商品(4プラン)
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | メットライフ生命商品ページを見る | メットライフ生命商品ページを見る | メットライフ生命商品ページを見る | メットライフ生命商品ページを見る | ― | |
| 月払保険料 | 
																			2,280円
																	 | 
																			3,570円
																	 | 
																			2,620円
																	 | 
																			4,250円
																	 | ― | |
| 資料請求 | ― | |||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ― | |
| 商品名 | ガン保険 ガードネクスト | ガン保険 ガードネクスト | ガン保険 ガードネクスト | ガン保険 ガードネクスト | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | |
| 保険期間? | 終身(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身(ガン自由診療特約は5年更新) | ― | |
| 保険料払込期間? | 終身払(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身払(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身払(ガン自由診療特約は5年更新) | 終身払(ガン自由診療特約は5年更新) | ― | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 備考欄※1をご確認下さい | <ガン治療給付金(主契約)> 備考欄※1をご確認下さい <ガン診断給付金> 50万円 | 備考欄※1をご確認下さい | <ガン治療給付金(主契約)> 備考欄※1をご確認下さい <ガン診断給付金> 50万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) | <ガン治療給付金(主契約)> 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) <ガン診断給付金> 支払回数無制限(1年に1回を限度) | 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) | <ガン治療給付金(主契約)> 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) <ガン診断給付金> 支払回数無制限(1年に1回を限度) | ― | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 備考欄※1をご確認下さい | <ガン治療給付金(主契約)> 備考欄※1をご確認下さい <ガン診断給付金> 50万円 | 備考欄※1をご確認下さい | <ガン治療給付金(主契約)> 備考欄※1をご確認下さい <ガン診断給付金> 50万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) | <ガン治療給付金(主契約)> 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) <ガン診断給付金> 支払回数無制限(1年に1回を限度) | 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) | <ガン治療給付金(主契約)> 月ごとに1回のみ(備考欄※1をご確認下さい) <ガン診断給付金> 支払回数無制限(1年に1回を限度) | ― | |
| がん手術給付金?
						 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 月ごとに10万円 | 月ごとに10万円 | 月ごとに10万円 | 月ごとに10万円 | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 月ごとに10万円 | 月ごとに10万円 | 月ごとに10万円 | 月ごとに10万円 | ― | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | ||
| 《抗がん剤治療》 | 《抗がん剤治療》 | 《抗がん剤治療》 | 《抗がん剤治療》 | ― | ||
| がん先進医療? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円まで)/先進医療にかかる技術料相当額の20% | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円まで)/先進医療にかかる技術料相当額の20% | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円まで)/先進医療にかかる技術料相当額の20% | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円まで)/先進医療にかかる技術料相当額の20% | ― | ||
| 緩和療養給付金? | 月ごとに5万円 (備考欄※2をご確認下さい) | 月ごとに5万円 (備考欄※2をご確認下さい) | 月ごとに5万円 (備考欄※2をご確認下さい) | 月ごとに5万円 (備考欄※2をご確認下さい) | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | 月ごとに10万円 (備考欄※1をご確認下さい) | 月ごとに10万円 (備考欄※1をご確認下さい) | 月ごとに10万円 (備考欄※1をご確認下さい) | 月ごとに10万円 (備考欄※1をご確認下さい) | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | 5,000円 | ― | 5,000円 | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 満18歳~80歳 | 満18歳~80歳 | 満20歳~80歳 | 満20歳~80歳 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | |
| 保険料の払方? | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替扱・クレジットカード払 | 口座振替扱・クレジットカード払 | 口座振替扱・クレジットカード払 | 口座振替扱・クレジットカード払 | ― | |
| 備考 | <ガン自由診療給付金> 支払事由に該当したとき療養にかかる費用と同額を保障(通算1億円まで)/5年更新 ※1<ガン治療給付金(主契約)> 【支払事由】 1回目:責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき 2回目以後:診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかに該当したとき ①1日以上の入院 ②手術 ③放射線治療 ④抗がん剤治療 ⑤在宅医療 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ※2<ホルモン剤治療・緩和療養給付金(主契約)> 【支払事由】 診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかを受けたとき ①ホルモン剤治療 ②緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック) 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ご契約後3ヵ月間の不てん補期間がありますが、その期間中は保険料の払い込みが不要です。 | <ガン自由診療給付金> 支払事由に該当したとき療養にかかる費用と同額を保障(通算1億円まで)/5年更新 ※1<ガン治療給付金(主契約)> 【支払事由】 1回目:責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき 2回目以後:診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかに該当したとき ①1日以上の入院 ②手術 ③放射線治療 ④抗がん剤治療 ⑤在宅医療 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ※2<ホルモン剤治療・緩和療養給付金(主契約)> 【支払事由】 診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかを受けたとき ①ホルモン剤治療 ②緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック) 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ご契約後3ヵ月間の不てん補期間がありますが、その期間中は保険料の払い込みが不要です。 | <ガン自由診療給付金> 支払事由に該当したとき療養にかかる費用と同額を保障(通算1億円まで)/5年更新 ※1<ガン治療給付金(主契約)> 【支払事由】 1回目:責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき 2回目以後:診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかに該当したとき ①1日以上の入院 ②手術 ③放射線治療 ④抗がん剤治療 ⑤在宅医療 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ※2<ホルモン剤治療・緩和療養給付金(主契約)> 【支払事由】 診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかを受けたとき ①ホルモン剤治療 ②緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック) 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ご契約後3ヵ月間の不てん補期間がありますが、その期間中は保険料の払い込みが不要です。 | <ガン自由診療給付金> 支払事由に該当したとき療養にかかる費用と同額を保障(通算1億円まで)/5年更新 ※1<ガン治療給付金(主契約)> 【支払事由】 1回目:責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき 2回目以後:診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかに該当したとき ①1日以上の入院 ②手術 ③放射線治療 ④抗がん剤治療 ⑤在宅医療 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ※2<ホルモン剤治療・緩和療養給付金(主契約)> 【支払事由】 診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかを受けたとき ①ホルモン剤治療 ②緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック) 【支払限度】 支払回数無制限 ※月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度 ご契約後3ヵ月間の不てん補期間がありますが、その期間中は保険料の払い込みが不要です。 | ― | |
| キャンペーン | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | |
| プラン名 | 基本プラン/非喫煙保険料率 | 診断給付プラン/非喫煙保険料率 | 基本プラン/喫煙保険料率 | 診断給付プラン/喫煙保険料率 | ― | |
| 承認番号 | H2203-9003 | H2203-9003 | H2203-9003 | H2203-9003 | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



