がん保険 
保険料シミュレーション(20歳女性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
				1社2商品
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | ― | ― | ― | |
| 月払保険料 | 
																			1,170円
																	 | 
																			2,030円
																	 | ― | ― | ― | |
| 資料請求 | ― | ― | ― | |||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ― | ― | ― | |
| 商品名 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん治療給付型 | ― | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | ― | ― | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | ― | ― | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | ― | ― | ― | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | ― | ― | ― | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | ― | ― | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | ― | ― | ― | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | ― | ― | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | ― | ― | ― | |
| がん手術給付金?
						 | × | 〇 | ||||
| ― | 備考欄※4をご確認ください | ― | ― | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | × | 〇 | ||||
| ― | 備考欄※4をご確認ください | ― | ― | ― | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | × | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | ||||
| ― | 《がん治療給付金》 | ― | ― | ― | ||
| がん先進医療? | × | × | ||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 緩和療養給付金? | ― | 備考欄※4をご確認ください | ― | ― | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | ― | 備考欄※4をご確認ください | ― | ― | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | ― | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 20歳~80歳 ※対面申込は6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) | 通販申込:20歳~80歳 対面申込:6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) ネット申込:20歳~69歳 | ― | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | ― | ― | |
| 保険料の払方? | 月払/半年払/年払 | 通販・対面申込:月払/半年払/年払 ネット申込:月払 | ― | ― | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/ クレジットカード(月払のみ) | 通販・対面申込:口座振替/クレジットカード(月払のみ) ネット申込:クレジットカード | ― | ― | ― | |
| 備考 | ※1※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | 《自由診療乳房再建給付金》 ・1乳房につき1回(10万円) ・がん治療給付金の支払対象となる乳房再建術を除きます。 ※1~※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 ※4《がん治療給付金》 1か月につき10万円(通算120か月限度・①②⑤については通算無制限) 支払事由:がんの治療を直接の目的として①手術、②放射線治療、③抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む)、④緩和療養、⑤入院 に該当した場合 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | ― | ― | ― | |
| キャンペーン | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プラン名 | がん診断給付金額100万円/非喫煙者 | おすすめプラン/非喫煙者 | ― | ― | ― | |
| 承認番号 | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | ― | ― | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



