なないろセブン
がん保険(30歳女性)の
人気
				1社1商品(4プラン)
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | ― | |
| 月払保険料 | 
																			1,940円
																	 | 
																			970円
																	 | 
																			4,025円
																	 | 
																			2,680円
																	 | ― | |
| 資料請求 | ― | |||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ― | |
| 商品名 | なないろセブン | なないろセブン | なないろセブン | なないろセブン | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | ― | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | 終身払 | 終身払 | ― | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《特定疾病一時金※》 100万円 (6大疾病で所定の状態のときも同額保障) | 《特定疾病一時金※》 50万円 (6大疾病で所定の状態のときも同額保障) | 《特定疾病一時金※》 100万円 (6大疾病で所定の状態のときも同額保障) | 《特定疾病一時金※》 50万円 (6大疾病で所定の状態のときも同額保障) | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | ― | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 100万円 | 50万円 | 100万円 | 50万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | ― | |
| がん手術給付金?
						 | × | × | × | × | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | × | × | 〇 | 〇 | ||
| ― | ― | 月額5万円(がん治療給付金) | 月額5万円(がん治療給付金) | ― | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | × | × | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | ||
| ― | ― | 月額5万円(ホルモン療法も同額保障) | 月額5万円(ホルモン療法も同額保障) | ― | ||
| がん先進医療? | × | × | 〇 | 〇 | ||
| ― | ― | 《先進医療・患者申出療養給付金》 | 《先進医療・患者申出療養給付金》 | ― | ||
| 緩和療養給付金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | ― | 
 | 
 | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | |
| 保険料の払方? | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | ― | |
| 備考 | ※特定疾病とはがん(上皮内がんを含む)・6大疾病(急性心筋梗塞・拡張型心筋症、脳卒中・脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)を指し、これらが原因となり所定の状態となった場合に特定疾病一時金が支払われます。 ※特定疾病一時金基準金額が50万円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が、800円未満となる場合、お申し込みいただけません。 | ※特定疾病とはがん(上皮内がんを含む)・6大疾病(急性心筋梗塞・拡張型心筋症、脳卒中・脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)を指し、これらが原因となり所定の状態となった場合に特定疾病一時金が支払われます。 ※特定疾病一時金基準金額が50万円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が、800円未満となる場合、お申し込みいただけません。 | ※特定疾病とはがん(上皮内がんを含む)・6大疾病(急性心筋梗塞・拡張型心筋症、脳卒中・脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)を指し、これらが原因となり所定の状態となった場合に特定疾病一時金が支払われます。 ※特定疾病一時金基準金額が50万円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が、800円未満となる場合、お申し込みいただけません。 | ※特定疾病とはがん(上皮内がんを含む)・6大疾病(急性心筋梗塞・拡張型心筋症、脳卒中・脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)を指し、これらが原因となり所定の状態となった場合に特定疾病一時金が支払われます。 ※特定疾病一時金基準金額が50万円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が、800円未満となる場合、お申し込みいただけません。 | ― | |
| キャンペーン | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | |
| プラン名 | 特定疾病一時金100万円プラン[がん・6大疾病同額給付] | 特定疾病一時金50万円プラン[がん・6大疾病同額給付] | 特定疾病一時金100万円/7大疾病初回一時金50万円/がん治療給付金5万円/先進医療・患者申出療養/7大疾病保険料払込免除[がん・6大疾病同額給付] | 特定疾病一時金50万円/7大疾病初回一時金50万円/がん治療給付金5万円/先進医療・患者申出療養/7大疾病保険料払込免除[がん・6大疾病同額給付] | ― | |
| 承認番号 | N-B-24-0783(250114) | N-B-24-0783(250114) | N-B-24-0783(250114) | N-B-24-0783(250114) | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



