がん保険 
保険料シミュレーション(20歳女性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
				1社4商品
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | ― | |
| 月払保険料 | 
																			1,240円
																	 | 
																			1,390円
																	 | 
																			1,480円
																	 | 
																			2,180円
																	 | ― | |
| 資料請求 | ― | |||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ― | |
| 商品名 | なないろがん一時金保険 | なないろがん治療保険極 | なないろセブン | なないろスリー | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | ― | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | 終身払 | 終身払 | ― | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 100万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | 《特定疾病一時金※》 100万円 (6大疾病で所定の状態のときも同額保障) | 《特定3大疾病一時金※》 100万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | ― | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 100万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | 100万円 | 100万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (1年に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | ― | |
| がん手術給付金?
						 | × | × | × | × | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | × | 〇 | × | × | ||
| ― | 《がん治療サポート給付金》 | ― | ― | ― | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | × | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | × | × | ||
| ― | *ホルモン療法同額保障 | ― | ― | ― | ||
| がん先進医療? | × | × | × | × | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 緩和療養給付金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | 
 | ― | ― | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 男性:9歳~80歳 女性:4歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:800円、年払保険料:8,000円から取り扱います | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,100円、年払保険料:11,000円から取り扱います | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,000円、年払保険料:11,000円から取り扱います | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | |
| 保険料の払方? | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | ― | |
| 備考 | この商品は6大疾病による特定疾病一時金の給付割合を0%と設定したプランであり、6大疾病による特定疾病一時金のお支払いはありません。 | ※《がん治療サポート給付金》の支払限度:1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度(自由診療抗がん剤治療は通算24回限度) ・がん治療見舞金のお支払い:がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに通算して1回 | ※特定疾病とはがん(上皮内がんを含む)・6大疾病(急性心筋梗塞・拡張型心筋症、脳卒中・脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)を指し、これらが原因となり所定の状態となった場合に特定疾病一時金が支払われます。 ※特定疾病一時金基準金額が50万円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が、800円未満となる場合、お申し込みいただけません。 | ※特定3大疾病とはがん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患を指します。がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき、または心疾患・脳血管疾患で1日以上の入院または手術をしたときに、特定3大疾病一時金が支払われます。 | ― | |
| キャンペーン | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | |
| プラン名 | がん診断一時金100万円プラン | シンプルプラン(1型限度額10万円)/がん診断一時金50万円 | 特定疾病一時金100万円プラン[がん・6大疾病同額給付] | 特定3大疾病一時金100万円プラン/優良区分料率[特定3大疾病1型] | ― | |
| 承認番号 | N-B-24-0781(250114) | N-B-24-0782(250114) | N-B-24-0783(250114) | N-B-24-0784(250114) | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



