なないろスリー
がん保険(20歳女性)の
保険料が高い順
				1社1商品(2プラン)
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | ― | ― | ― | |
| 月払保険料 | 
																			2,180円
																	 | 
																			1,090円
																	 | ― | ― | ― | |
| 資料請求 | ― | ― | ― | |||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ― | ― | ― | |
| 商品名 | なないろスリー | なないろスリー | ― | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | ― | ― | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | ― | ― | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | ― | ― | ― | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | ― | ― | ― | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《特定3大疾病一時金※》 100万円 | 《特定3大疾病一時金※》 50万円 | ― | ― | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | ― | ― | ― | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 100万円 | 50万円 | ― | ― | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | ― | ― | ― | |
| がん手術給付金?
						 | × | × | ||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | × | × | ||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | × | × | ||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| がん先進医療? | × | × | ||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 緩和療養給付金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | ― | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,000円、年払保険料:11,000円から取り扱います | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,000円、年払保険料:11,000円から取り扱います | ― | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | ― | ― | |
| 保険料の払方? | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | ― | ― | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | ― | ― | ― | |
| 備考 | ※特定3大疾病とはがん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患を指します。がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき、または心疾患・脳血管疾患で1日以上の入院または手術をしたときに、特定3大疾病一時金が支払われます。 | ※特定3大疾病とはがん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患を指します。がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき、または心疾患・脳血管疾患で1日以上の入院または手術をしたときに、特定3大疾病一時金が支払われます。 | ― | ― | ― | |
| キャンペーン | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | ― | ― | |
| プラン名 | 特定3大疾病一時金100万円プラン/優良区分料率[特定3大疾病1型] | 特定3大疾病一時金50万円プラン/優良区分料率[特定3大疾病1型] | ― | ― | ― | |
| 承認番号 | N-B-24-0784(250114) | N-B-24-0784(250114) | ― | ― | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



