なないろがん治療保険極
がん保険(20歳女性)の
保険料が安い順
				1社1商品(4プラン)
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | なないろ生命商品ページを見る | ― | |
| 月払保険料 | 
																			1,390円
																	 | 
																			1,455円
																	 | 
																			1,565円
																	 | 
																			1,630円
																	 | ― | |
| 資料請求 | ― | |||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ― | |
| 商品名 | なないろがん治療保険極 | なないろがん治療保険極 | なないろがん治療保険極 | なないろがん治療保険極 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | ― | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | 終身払 | 終身払 | ― | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断一時金》 50万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | ― | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断一時金》 50万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | 《がん診断一時金》 50万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | 回数無制限 (180日に1回を限度) | ― | |
| がん手術給付金?
						 | × | × | 〇 | 〇 | ||
| ― | ― | 《がん治療サポート給付金》 | 《がん治療サポート給付金》 | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 《がん治療サポート給付金》 | 《がん治療サポート給付金》 | 《がん治療サポート給付金》 | 《がん治療サポート給付金》 | ― | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | 〇 (抗がん剤・ホルモン剤) | ||
| *ホルモン療法同額保障 | *ホルモン療法同額保障 | *ホルモン療法同額保障 | *ホルモン療法同額保障 | ― | ||
| がん先進医療? | × | 〇 | × | 〇 | ||
| ― | 《がん先進医療・患者申出療養》 | ― | 《がん先進医療・患者申出療養》 | ― | ||
| 緩和療養給付金? | ― | ― | 《がん治療サポート給付金》 がん治療を受けた月の療養にかかる診療報酬点数×3円(1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度) 《がん治療見舞金》 5千円(月1回限度) | 《がん治療サポート給付金》 がん治療を受けた月の療養にかかる診療報酬点数×3円(1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度) 《がん治療見舞金》 5千円(月1回限度) | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | ― | ― | 《がん治療サポート給付金》 がん治療を受けた月の療養にかかる診療報酬点数×3円(1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度) 《がん治療見舞金》 5千円(月1回限度) | 《がん治療サポート給付金》 がん治療を受けた月の療養にかかる診療報酬点数×3円(1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度) 《がん治療見舞金》 5千円(月1回限度) | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,100円、年払保険料:11,000円から取り扱います | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,100円、年払保険料:11,000円から取り扱います | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,100円、年払保険料:11,000円から取り扱います | 0歳~80歳 ※ネット申込は18歳以上 ※月払保険料:1,100円、年払保険料:11,000円から取り扱います | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | |
| 保険料の払方? | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | 月払(ネット申込は年払も可能) | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | ― | |
| 備考 | ※《がん治療サポート給付金》の支払限度:1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度(自由診療抗がん剤治療は通算24回限度) ・がん治療見舞金のお支払い:がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに通算して1回 | ※《がん治療サポート給付金》の支払限度:1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度(自由診療抗がん剤治療は通算24回限度) ・がん治療見舞金のお支払い:がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに通算して1回 | ※《がん治療サポート給付金》の支払限度:1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度(自由診療抗がん剤治療は通算24回限度) ・がん治療見舞金のお支払い:がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに通算して1回 | ※《がん治療サポート給付金》の支払限度:1か月あたり10万円限度/通算4,000万円限度(自由診療抗がん剤治療は通算24回限度) ・がん治療見舞金のお支払い:がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに通算して1回 | ― | |
| キャンペーン | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | |
| プラン名 | シンプルプラン(1型限度額10万円)/がん診断一時金50万円 | シンプルプラン(1型限度額10万円)/がん診断一時金50万円/がん先進医療・患者申出療養 | 充実プラン(2型限度額10万円)/がん診断一時金50万円 | 充実プラン(2型限度額10万円)/がん診断一時金50万円/がん先進医療・患者申出療養 | ― | |
| 承認番号 | N-B-24-0782(250114) | N-B-24-0782(250114) | N-B-24-0782(250114) | N-B-24-0782(250114) | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



