健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型
がん保険(20歳女性)の
人気
				1社1商品(4プラン)
から選べます 
			
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | ― | |
| 月払保険料 | 
																			2,340円
																	 | 
																			2,800円
																	 | 
																			1,170円
																	 | 
																			1,400円
																	 | ― | |
| 資料請求 | ― | |||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ― | |
| 商品名 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | ― | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | 終身払 | 終身払 | ― | |
| 悪性新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断給付金※1》 200万円 | 《がん診断給付金※1》 200万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | ― | |
| 上皮内新生物 | がん診断給付金 (一時金)? | 《がん診断給付金※1》 200万円 | 《がん診断給付金※1》 200万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | 《がん診断給付金※1》 100万円 | ― | 
| がん診断給付金 (一時金)の回数? | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | 回数無制限(1年に1回を限度) | ― | |
| がん手術給付金?
						 | × | × | × | × | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| がん放射線治療給付金? | × | × | × | × | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 抗がん剤治療給付金 等?
						 | × | × | × | × | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| がん先進医療? | × | × | × | × | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 緩和療養給付金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん入院給付金 | 日額?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 支払いの対象? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1入院限度日数?
						 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 通算支払 限度日数? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 入院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 退院一時金? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| がん通院給付金日額? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | ― | ― | ― | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 20歳~80歳 ※対面申込は6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) | 20歳~80歳 ※対面申込は6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) | 20歳~80歳 ※対面申込は6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) | 20歳~80歳 ※対面申込は6~80歳(対面申込プランは当ページ内容とは異なります) | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | |
| 保険料の払方? | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/ クレジットカード(月払のみ) | 口座振替/ クレジットカード(月払のみ) | 口座振替/ クレジットカード(月払のみ) | 口座振替/ クレジットカード(月払のみ) | ― | |
| 備考 | ※1※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | ※1※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | ※1※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | ※1※3は、ページ下部の「SOMPOひまわり生命の商品について」にて詳細をご確認ください。 【お申込みの前にご確認ください。SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちら】 https://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/ | ― | |
| キャンペーン | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プラン名 | がん診断給付金額200万円/非喫煙者 | がん診断給付金額200万円/喫煙者 | がん診断給付金額100万円/非喫煙者 | がん診断給付金額100万円/喫煙者 | ― | |
| 承認番号 | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | HL-P-B1-25-00075(使用期限:2026.5.31) | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



