介護保険 
保険料シミュレーション(60歳女性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
| ランキング | 
								1位
							 | 
								2位
							 | 
								3位
							 | 
								4位
							 | 
								5位
							 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | 東京海上日動あんしん生命商品ページを見る | 三井住友海上あいおい生命商品ページを見る | SOMPOひまわり生命商品ページを見る | ネオファースト生命商品ページを見る | SBIいきいき少額短期保険商品ページを見る | |
| 月払保険料 | 
																			9,315円
																	 | 
																			7,980円
																	 | 
																			9,380円
																	 | 
																			2,715円
																	 | 
																			330円
																	 | |
| 資料請求 | ||||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | |
| 商品名 | あんしんねんきん介護 | &LIFE 介護保険Cセレクト | 家族がつながる介護保険(限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険) | 認知症保険toスマイル | SBIいきいき少短の介護保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | |
| 保険期間? | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 1年 (満94歳まで自動更新) | |
| 保険料払込期間? | 終身払 | 終身払 | 終身払 | 終身払 | 保険期間と同じ | |
| 介護年金? | 50万円 | ― | 【限定告知介護年金特約】※1※2 36万円 | ― | ― | |
| 介護年金支払期間? | 10年 | ― | 所定の介護状態に該当した場合、生存している限り、終身 | ― | ― | |
| 介護一時金? | ― | 要介護1一時金 300万円 | 【限定告知介護一時金特約】※2 100万円 | 【認知症保険金】 認知症と診断、かつ公的介護保険制度における要介護1以上と認定 100万円 | 要介護1以上の認定で160万円 | |
| 死亡保険金 | ― | ― | 不慮の事故または所定の感染症により死亡されたら、災害死亡給付金(50万円)が受け取れます ※3 | ― | ― | |
| 介護年金・一時金 支払い条件? | 支払い条件を確認 | 支払い条件を確認 | 支払い条件を確認 | 支払い条件を確認 | 支払い条件を確認 | |
| プランに含まれている 特約・特則? | 
 | ― | 
 | 
 | 
 | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 20歳~80歳 | 15歳~85歳 ※インターネット契約は18歳~69歳 | 20歳~69歳 | 40歳~85歳 | 40歳~84歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | |
| 保険料の払方? | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 ※インターネット契約は月払のみ | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払/年払 | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 口座振替扱/クレジットカード扱 | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | |
| 備考 | ― | ― | 主契約として骨折治療給付金5万円があらかじめセットされています | ●認知症保険金 認知症と診断されたとき「かつ」要介護1以上と認定されたとき ※責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。この場合、保険金をお受け取りいただけません。 ※責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。この場合、本契約は無効となります。 ●軽度認知障害保障特約 軽度認知障害(MCI)と診断されたとき「または」認知症と診断されたとき ※責任開始日からその日を含めて180日以内に軽度認知障害または認知症と診断されたときは、本特約は無効となります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。 | ※ご加入後、保険料は5歳刻み(90歳以降は1歳刻み)で上がります。 ※SBIいきいき少額短期保険の医療保険・死亡保険の11疾病保障特約にご契約中、または加入(付加)される場合は、この保険にはご加入いただけません。 | |
| キャンペーン | ― | ― | ― | ― | ― | |
| プラン名 | 年金支払期間10年/介護年金額50万円/健康祝金特則あり | 介護一時金Ⅰ型(要介護1一時金額300万円) | おすすめプラン | お手軽プラン | 要介護1プラン | |
| 承認番号 | 2501-KL08-H0318 | 2025-H-0038(2025/06/27 - 2027/06/30) | HL-P-B1-24-01415(使用期限:2026.2.28) | B25N1065(2025.7.3) | B2-25-E-0065(2025.04) | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



