定期保険 
保険料シミュレーション(70歳女性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
| ランキング | 
								6位
							 | 
								7位
							 | 
								8位
							 | 
								9位
							 | 
								10位
							 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | SBI生命商品ページを見る | ネオファースト生命商品ページを見る | ライフネット生命商品ページを見る | チューリッヒ生命商品ページを見る | オリックス生命商品ページを見る | |
| 月払保険料 | 
																			11,990円
																	 | 
																			12,310円
																	 | 
																			12,438円
																	 | 
																			12,440円
																	 | 
																			13,020円
																	 | |
| 資料請求 | ネット専用 | |||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | |
| 商品名 | 今いる保険 | ネオde定期 | かぞくへの保険 | 定期保険プラチナ | FineSave[ファインセーブ] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | |
| 保険期間? | 10年間 | 10年満期 | 10年間 | 10年間 | 10年満了 | |
| 保険料払込期間? | 保険期間と同じ | 保険期間と同じ | 保険期間と同じ | 保険期間と同じ | 保険期間と同じ | |
| 災害死亡時の保険金?
						 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 病気死亡時の保険金 (災害死亡時以外)? | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| プランに含まれている 特約・特則? | ― | 
 | ― | 
 | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 20歳~75歳 (対面でのお申込みの場合、15歳から加入できます。) | 18歳~70歳※保険金額・保険期間により異なります。 | 18歳~70歳※ご契約プランにより異なります | 満15歳~満80歳※契約プラン・性別により異なります | 15歳~80歳※保険金額・保険期間により異なります。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | |
| 保険料の払方? | 月払/年払 | 月払/年払 | 月払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | 口座振替/クレジットカード | |
| 告知内容?
						 | 告知書に詳細をご記入いただきます | 告知書に詳細をご記入いただきます | 告知画面にて詳細をご確認いただきます | 告知書に詳細をご記入いただきます | 告知書に詳細をご記入いただきます | |
| 備考 | ― | ― | 51歳以上は保険金額300万も選択可 | ※1 契約年齢が50歳未満かつ保険期間が10年の場合には付加いただけません。 | ― | |
| キャンペーン | ― | ― | ― | キャンペーン実施中 (※条件あり) | キャンペーン実施中 (※条件あり) | |
| プラン名 | 1,000万円/10年 | 1,000万円/10年満期 | 保険金額:1,000万円/保険期間:10年間 | 1,000万円/10年 | 1,000万円/10年 | |
| 承認番号 | 募資S-2501-024-E2 | B24N1402(2025.3.6) | LN_BB_PBD-457 | 募補06416-20250116 | ORIX2025-F-036 | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



