収入保障保険 
保険料シミュレーション(30歳男性)
				商品単位/プラン単位とは
- [商品単位で表示]
- 
						商品のなかで保障内容が同等のプランを 
 人気順で比較できます。
- [プラン単位で表示]
- 
						当サイトに登録されているプランすべてから 
 ご希望の保障で絞り込んで比較できます。
| ランキング | 
								6位
							 | 
								7位
							 | 
								8位
							 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ロゴ・ 引受保険会社? | オリックス生命商品ページを見る | FWD生命商品ページを見る | メットライフ生命 | ― | ― | |
| 月払保険料 | 
																			1,800円
																	 | 
																			1,773円
																	 | お電話でご相談を お受けいたします | ― | ― | |
| 資料請求 | ― | ― | ||||
| 申込み? | ネット申込 | ネット申込 | ネット申込 | ― | ― | |
| 商品名 | Keep Up[キープ・アップ] | FWD収入保障 | 収入保障保険 マイディアレスト | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン概要 | 
 | 
 | ― | ― | ― | |
| 申込方法?
					 | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | 
									通販 
									対面 
									ネット | ― | ― | |
| 保険期間? | 65歳満了 | 65歳 | ― | ― | ― | |
| 保険料払込期間? | 保険期間と同じ | 保険期間と同じ | ― | ― | ― | |
| 支払保証期間?
							 | 1年 | 2年 | ― | ― | ― | |
| 災害死亡時の保険金?
						 | 収入保障年金 月額10万円 | 年金月額10万円 | ― | ― | ― | |
| 病気死亡時の保険金 (災害死亡時以外)? | 収入保障年金 月額10万円 | 年金月額10万円 | ― | ― | ― | |
| プランに含まれている 特約・特則? | 
 | 
 | ― | ― | ― | |
| その他付帯できる特約・特則 | 
 | 
 | 
 | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢? | 22歳~55歳※保険期間により異なります。 | 満20歳~満70歳 ※ご契約プラン・性別によって異なります。 | 満20歳~80歳 ※契約プランにより異なります | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別? | 男性/女性 | 男性/女性 | 男性/女性 | ― | ― | |
| 保険料の払方? | 月払/半年払/年払 | 対面申込:月払/半年払/年払 インターネット申込:月払 | 月払/半年払/年払 | ― | ― | |
| 保険料払込方法? | 口座振替/クレジットカード | 対面申込:口座振替/クレジットカード払 インターネット申込:クレジットカード払 | 口座振替扱・クレジットカード払 | ― | ― | |
| 告知内容?
						 | 告知書に詳細をご記入いただきます | 告知書に詳細をご記入いただきます | 告知書に詳細をご記入いただきます | ― | ― | |
| 備考 | ― | 非喫煙者優良体保険料率適用 ・記載の内容は2025年9月2日現在適用されているものです。 ※このページでご案内している内容は対面によるお申込みを前提としたものです。インターネットによるお申込みの場合、選択できる年金月額等が異なる場合があります。 | ― | ― | ― | |
| キャンペーン | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | キャンペーン実施中 (※条件あり) | ― | ― | |
| プラン名 | 年金月額10万円/支払保証期間1年/65歳満了/非喫煙者優良体保険料率 | 年金月額10万円/最低支払保証期間2年/65歳満了/非喫煙者優良体保険料率 | ― | ― | ― | |
| 承認番号 | ORIX2025-F-036 | FLI-C19007-2507 | H2203-9003 | ― | ― | |
保険選びに悩んだら電話で相談(無料)
0120-873-100



